Ligue de Pstuto
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La ligue de Pstuto simulé avec STHS
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 Washigton Capitals 09-10

Aller en bas 
AuteurMessage
Nεsquιικ ♥

Nεsquιικ ♥


Messages : 65
Date d'inscription : 20/05/2010

Washigton Capitals 09-10 Empty
MessageSujet: Washigton Capitals 09-10   Washigton Capitals 09-10 EmptySam 22 Mai - 20:18

Washigton Capiitals

Right Wing

Alexander Semin RW 100 57 87 75 99 80 71 79 25 [4 600 000 1an]
Mike Knuble RW 100 61 92 65 87 82 84 76 37 [2 800 000 2ans]
Dmitri Kugryshev(R) RW 100 78 80 75 77 65 70 71 20 [450 000 3ans]
Boyd Gordon RW 100 73 79 73 68 92 70 69 26 [761 000 1an]
Eric Fehr(R) RW 100 64 77 61 72 69 68 67 24 [771 750 1an]

Center

Nicklas Backstrom C 100 64 87 91 74 74 70 77 22 [2 400 000 1an]
Michael Nylander C 100 64 86 82 78 79 84 76 37 [4 500 000 2ans]
Eric Belanger C 100 66 84 76 69 84 78 71 32 [1 750 000 1an]
Mathieu Perreault(R) C 100 66 80 70 75 78 73 71 21 [717 000 2ans]
David Steckel C 100 70 82 78 75 87 72 71 27 [725 000 1an]

Left Wing

Alexander Ovechkin(C) LW 100 76 97 72 95 79 72 81 24 [9 539 000 12ans]
Brendan Morrison LW 100 63 80 73 80 88 81 74 34 [1 500 000 1an]
Brooks Laich LW 100 72 91 76 80 81 70 74 26 [2 067 000 2ans]
Jason Chimera LW 100 74 87 60 68 90 74 71 30 [1 875 000 3ans]
Tomas Fleischmann LW 100 66 82 63 77 69 69 69 25 [725 000 1an]

Deffensman

Mike Green D 100 62 92 73 99 85 67 80 24 [5 250 000 3ans]
John Erskine D 100 84 94 70 75 79 75 79 29 [1 250 000 2ans]
Karl Alzner(R) D 100 76 87 69 77 80 64 75 21 [1 675 000 2ans]
Tom Poti D 100 63 87 60 75 90 77 75 32 [3 500 000 2ans]
Eric Mestery(R) D 100 73 79 63 60 79 72 72 20 [500 000 3ans]
Shaone Morrisonn D 100 66 86 51 53 89 71 70 27 [900 000 1an]
Brian Pothier D 100 66 76 65 71 72 77 69 32 [2 500 000 1an]
Jeff Schultz D 100 70 80 53 51 91 66 67 23 [715 000 1an]

Goaler

Simeon Varlamov G 100 94 97 96 99 99 64 76 21 [822 000 2ans]
Jose Theodore G 100 83 90 90 90 95 80 73 33 [4 500 000 1an]
Revenir en haut Aller en bas
 
Washigton Capitals 09-10
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Pstuto :: Bureaux des Équipes PSL :: Washington Capitals-
Sauter vers: