Ligue de Pstuto
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La ligue de Pstuto simulé avec STHS
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 €
Voir le deal

 

 New Jersey Devils / Lowell Devils / Espoirs

Aller en bas 
AuteurMessage
Rαωωя♥

Rαωωя♥


Messages : 18
Date d'inscription : 21/05/2010

New Jersey Devils / Lowell Devils / Espoirs Empty
MessageSujet: New Jersey Devils / Lowell Devils / Espoirs   New Jersey Devils / Lowell Devils / Espoirs EmptyDim 23 Mai - 15:04

1er choix au repechage New Jersey Devils / Lowell Devils / Espoirs 672753
2e choix au repechage New Jersey Devils / Lowell Devils / Espoirs 672753
3e choix au repechage New Jersey Devils / Lowell Devils / Espoirs 672753
4e choix au repechage New Jersey Devils / Lowell Devils / Espoirs 672753
5e choix au repechage New Jersey Devils / Lowell Devils / Espoirs 672753


Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Travis Zajac RW 100 68 92 85 88 82 66 77 24 3 888 000 4
Brian Rolston RW 100 63 88 71 81 84 80 76 36 5 063 000 3
Jamie Langenbrunner RW 100 66 92 64 80 88 78 76 34 2 800 000 2
Ilkka Pikkarainen RW 100 72 79 72 77 80 74 72 28 500 000 2
David Clarkson RW 100 81 80 65 75 77 69 70 25 838 000 1



Zach Parise C 100 68 88 84 99 72 69 79 25 3 125 000 2
Dainius Zubrus C 100 65 93 79 73 68 73 73 31 3 400 000 4
Rob Niedermayer C 100 62 90 71 70 84 83 72 35 1 000 000 3



Ilya Kovalchuk LW 100 66 95 75 99 78 73 81 26 6 389 000 1
Patrik Elias LW 100 65 83 78 82 60 77 76 33 6 000 000 4
Andrew Peters LW 100 85 86 66 60 94 70 72 29 525 000 2
Dean Mcammond LW 100 82 83 70 69 81 82 72 36 1 000 000 2
Jay Pandolfo LW 100 68 73 55 63 84 82 66 35 2 500 000 2



Paul Martin D 100 65 90 65 70 97 72 77 28 3 833 000 1
Mike Mottau D 100 80 86 57 67 88 72 74 31 763 000 1
Andy Greene D 100 66 82 66 72 79 72 72 27 750 000 2
Bryce Salvador D 100 75 85 52 53 91 78 72 33 2 900 000 3
Martin Skoula D 100 70 93 51 54 85 74 71 30 2 650 000 2
Colin White D 100 72 80 54 48 91 79 71 32 3 000 000 3


Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martin Brodeur G 100 90 99 99 99 99 85 79 37 5 200 000 3
Yann Danis G 100 82 89 91 94 90 73 71 28 825 000 1


Dernière édition par Rαωωя♥ le Dim 23 Mai - 15:08, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Rαωωя♥

Rαωωя♥


Messages : 18
Date d'inscription : 21/05/2010

New Jersey Devils / Lowell Devils / Espoirs Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils / Lowell Devils / Espoirs   New Jersey Devils / Lowell Devils / Espoirs EmptyDim 23 Mai - 15:05

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ben Walter(R) C 92 DD 65 81 54 56 64 59 62 25 550 000 1
Tim Sestito(R) C 100 63 78 53 53 68 63 61 25 488 000 1
Patrick Davis(R) C 100 64 80 56 55 58 60 61 23 522 500 1
Petr Vrana(R) C 100 67 76 59 57 54 62 61 24 475 000 3
Michael Swift(R) C 100 62 75 55 56 59 58 60 22 542 000 2
Brad Mills(R) C 100 63 75 55 52 54 64 58 26 475 000 1
Rod Pelley(R) C 100 72 68 57 54 65 70 58 25 550 000 1
Thomas Harrison(R) C 100 60 75 50 50 50 66 56 25 475 000 2
Tyler Burton(R) C 100 64 71 50 50 52 65 56 24 475 000 1
Eric Castonguay(R) LW 100 64 88 67 78 74 69 73 22 475 000 2
Alexander Vasyunov(R) LW 100 67 78 56 78 70 60 66 21 850 000 2
Brad Snetsinger(R) LW 100 63 74 57 74 71 58 64 22 533 000 1
Kevin Cormier(R) RW 100 63 75 59 80 71 58 66 23 580 000 1
Matt Halischuk(R) RW 100 66 73 62 65 62 58 64 21 875 000 2
Stephen Gionta(R) RW 100 64 76 51 52 59 65 60 26 490 000 1
Vladimir Zharkov(R) RW 100 66 77 53 54 63 59 60 21 850 000 2
Pierre-Luc Letourneau-Leblond RW 100 76 76 51 52 59 67 59 24 525 000 3
Trevor Kell(R) RW 100 64 70 50 53 52 64 56 23 475 000 2
Anssi Salmela(R) D 100 65 79 70 77 80 66 72 25 613 000 2
Jay Leach D 100 77 89 55 65 79 71 72 30 488 000 1
Tyler Eckford(R) D 100 65 83 73 69 79 64 72 24 984 000 1
Cory Murphy D 100 64 71 60 65 63 77 65 31 700 000 1
Matt Corrente(R) D 100 67 74 59 50 77 60 65 21 850 000 1
Matthew Spiller D 100 73 81 48 45 68 66 63 26 475 000 2
Mark Fraser(R) D 100 69 85 47 45 57 64 61 23 500 000 1
Olivier Magnan(R) D 100 64 84 47 47 59 64 61 23 498 000 1
Rob Davison D 100 81 75 49 46 58 71 61 29 500 000 2
Rosario Ruggeri(R) D 100 62 73 47 47 55 66 57 25 475 000 1
Justin Pender(R) D 100 64 75 48 44 55 62 56 21 475 000 2
Matt Cohen(R) D 100 63 73 46 44 55 65 56 24 475 000 3

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dave Caruso(R) G 100 77 91 86 85 61 69 64 27 475 000 2
Jeff Frazee(R) G 100 74 76 78 79 79 63 63 22 542 000 2
Gerald Coleman(R) G 100 71 65 60 60 60 68 55 24 625 000 1
Revenir en haut Aller en bas
 
New Jersey Devils / Lowell Devils / Espoirs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New Jersey Devils
» Devils TB !

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Pstuto :: Bureaux des Équipes PSL :: New Jersey Devils-
Sauter vers: